Holdplan hverdage
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
---|---|---|---|---|---|
06.00 | Cycling 2 | Cycling 2 | |||
08.30 | Step | PowerCircle | Beg. step | Step | BodyPump® |
09.00 | MBL | Pilates | MBL | ||
09.30 | Stretching | Stretching | |||
13.30 | Nada nåle – LoYoga* | ||||
15.30 | YinYoga – LoYoga* | ||||
16.00 | BodyStep® | ||||
16.30 | Intelligent Cycling 1 | ||||
17.00 | Freestyle Cycling 3 | Intelligent Cycling 2 | Intelligent Cycling 3 | Intelligent Cycling 3 | Intelligent Cycling 3 |
17.00 | BodyPump® | Step | BodyPump® | CrossFit | |
17.30 | BodyStep® | ||||
17.45 | LES MILLS BARRE™ | ||||
18.00 | Zumba® | ||||
18.15 | LES MILLS BARRE™ | ||||
18.30 | BodyStep® | Slank på cykel** | Zumba® | ||
18.30 | Intelligent Cycling 2 | ||||
19.00 | Intelligent Cycling 2 | CROSSDANCE® | |||
19.15 | HathaYoga – LoYoga* | ||||
19.30 | CrossFit |
* = LoYogas timer er tilkøb, tjek www.loyoga.dk for yderligere info.
** = Lukket forløb på 5 uger, klik her for yderligere info.Holdplan weekend
Lørdag | Søndag | |
---|---|---|
08.00 | Freestyle Cycling 2 | |
08.15 | Step | |
09.00 | Intelligent Cycling 3 | Step |
09.00 | BodyPump® | Sunday Cycling 2 |
09.45 | Zumba® | |
10.05 | LES MILLS BARRE™ | |
10.15 | Slank på cykel** | |
10.30 | YogaFlow LoYoga* |
|
12.00 | Nada nåle LoYoga* |
Holdplan hverdage
Mandag | Tirsdag | Onsdag | |
---|---|---|---|
06.00 | Cycling 2 | ||
08.30 | Step | PowerCircle | Beg. Step |
09.00 | MBL | Pilates | |
09.30 | Stretching | ||
13.30 | Nada nåle – LoYoga* | ||
16.00 | BodyStep® | ||
16.30 | Intelligent Cycling 1 | ||
17.00 | Freestyle Cycling 3 | Intelligent Cycling 2 | Intelligent Cycling 3 |
17.00 | BodyPump® | Step | BodyPump® |
17.45 | LES MILLS BARRE™ | ||
18.00 | Zumba® | ||
18.15 | LES MILLS BARRE™ | ||
18.30 | BodyStep® | Slank på cykel** | |
19.00 | Intelligent Cycling 2 | CROSSDANCE® | |
19.15 | HathaYoga LoYoga* | ||
19.30 | CrossFit |
* = LoYogas timer er tilkøb, tjek www.loyoga.dk for yderligere info.
** = Lukket forløb på 5 uger, klik her for yderligere info.Holdplan hverdage
Torsdag | Fredag | |
---|---|---|
06.00 | Cycling 2 | |
08.30 | Beg. Step | BodyPump® |
09.00 | MBL | |
09.30 | Stretching | |
15.30 | YinYoga – LoYoga* | |
17.00 | Intelligent Cycling 2 | Intelligent Cycling 3 |
17.00 | CrossFit | |
17.30 | BodyStep® | |
17.45 | MBL | |
18.30 | Zumba® | |
18.30 | Intelligent Cycling 2 |
Holdplan weekend
Lørdag | Søndag | |
---|---|---|
08.00 | Freestyle Cycling 2 | |
08.15 | Step | |
09.00 | BodyPump® | Sunday Cycling 2 |
09.00 | Intelligent Cycling 3 | Step |
09.45 | Zumba® | |
10.05 | LES MILLS BARRE™ | |
10.15 | Slank på cykel** | |
10.30 | YogaFlow – LoYoga* | |
12.00 | Nada nåle – LoYoga* |
* = LoYogas timer er tilkøb, tjek www.loyoga.dk for yderligere info.
** = Lukket forløb på 5 uger, klik her for yderligere info.